Registered Teams
Fixed Slots (58):
| # | Slot | Country | Class | University, Team |
|---|
| | | | |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
| | | C | , |
Waiting List - C (205):
| # | Country | Class | University, Team |
|---|
| | | |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
| | C | , |
Waiting List - E (0):
| # | Country | Class | University, Team |
|---|
| | | |
Withdrawn Teams (0)
| # | Country | Class | University, Team |
|---|
| | | |